入賞 シニア部 | ||||
順位 | 題 名 | 出演者「指導者」 | 都道府県 | |
4 | 445 | SWAN-最期の羽音- | 板橋 玲奈 「伊東 由里」 |
埼玉県 |
5 | 419 | 決まりごと | 有明 歩 「川村 泉」 |
秋田県 |
6 | 426 | グッドバイ | 佐々木 奏絵 「池田 素子」 |
東京都 |
7 | 407 | そして、陽の往く場所へ | 高橋 あかね 「金井 桃枝」 |
東京都 |
8 | 448 | 戦場の馬 | 藤井 颯 「木原 浩太」 |
東京都 |
入選 シニア部 | ||||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 | |
9 | 428 | 荒野 | 嶋澤 のどか | 埼玉県 |
10 | 402 | 月に吼える | 横井 伽歩 | 埼玉県 |
11 | 447 | 炎の鳥 | 有水 梓 | 神奈川県 |
12 | 424 | MaBaTaKi-こぼれる記憶を刻む- | 大川 采恵 | 埼玉県 |
13 | 421 | 卵をあたためる | 木元 真理子 | 秋田県 |
14 | 409 | ゲルニカー怒りの |
金森 みずほ | 東京都 |
15 | 437 | 指先からこぼれ落ちる記憶 | 大津 乃々華 | 新潟県 |
16 | 443 | 散りてなお | 神谷 舞衣 | 愛知県 |
17 | 456 | 人間なんてさびしいね | 砂道 優花 | 埼玉県 |
18 | 438 | sensitivity | 杉崎 舞花 | 東京都 |
19 | 425 | この道、寄り道、帰り道 | 小松﨑 万由 | 茨城県 |
20 | 427 | Ghost | 鎌田 玲衣 | 東京都 |
21 | 403 | 春惜しむ | 松本 梨緒 | 神奈川県 |
22 | 418 | 遣らずの雨 | 遠藤 舞 | 神奈川県 |
23 | 414 | 溺れる人魚 | 舟越 璃乃 | 東京都 |
24 | 436 | 凍てつく眼差し | 荒木 万弥 | 東京都 |
25 | 450 | 黒い風琴 | 墨田 雪香 | 神奈川県 |
26 | 444 | 夜に囁く二日月 | 寺澤 亜海 | 茨城県 |
佳作 シニア部 | ||||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 | |
27 | 429 | 咲き誇る緋 | 山内 梨恵子 | 神奈川県 |
28 | 411 | Heavenly voice | 大槻 沙絵 | 神奈川県 |
29 | 440 | 海原にゆれる | 金津 来海 | 愛知県 |
|
|
Update:2024/01/22 | ▲TOPに戻る |
© 2023 akicon.net