
| シニア部 (19歳以上) エントリー数 36作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入賞 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 4 | わたしを離さないで | 内田奈央子 | 神奈川県 |
| 5 | 二番目に言いたいこと | 中村渚央 | 神奈川県 |
| 6 | 浸透する身体 | 星野 梓 | 東京都 |
| 入選 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 7 | たとえ、つかの間だとしても | 足立真珠 | 神奈川県 |
| 8 | 永遠 | 鈴木泰羽 | 埼玉県 |
| 9 | 夙にある謳 | 千田沙也加 | 愛知県 |
| 10 | 雨と怪物 | 中村泉輝 | 東京都 |
| 11 | 忘却 | 名越晴奈 | 東京都 |
| 12 | Nourishment-養分 | 袴田怜那 | 東京都 |
| 13 | 春と修羅 | 嶋澤のどか | 埼玉県 |
| 14 | 金の風 | 浦島優奈 | 東京都 |
| 15 | 黒い蝶は永遠の眠りにつく | 片山葉子 | 神奈川県 |
| 16 | 脈打つ身体 | 山西香澄 | 埼玉県 |
| 17 | 音がする 心の中で | 高橋瑞葉 | 岩手県 |
| 18 | 樹下のバラ | 大槻沙絵 | 東京都 |
| 19 | 水底のつばめ | 宮本萌花 | 神奈川県 |
| 20 | 厄介者と青い花 | 吉田 凜 | 東京都 |
| 21 | 浮き上がる輪郭 | 鈴木梨音 | 東京都 |
| 22 | 革命に消えた女 | 猪野沙羅 | 東京都 |
|
|
|
| Update:2020/01/18 | ▲TOPに戻る |
© 2019 akicon.net